rozhodčí: Schemel Andreas - UK
PSI bílo-černá | ||
třída štěňat: | ||
1 | Arin Větrný skřítek | CMKUJCH/3641/15 |
o. Kayo Berinela | nar. 10. 06. 2015 | |
m. Iszi Berinela | ||
ch. Kučerová Jitka | ||
m. Kučerová Jitka | ||
VN3 | ||
2 | Ritchie pod Rozhlednou | CMKU/JCH/3628/15 |
o: It´s Garry de la Pempoul | nar. 28. 05. 2015 | |
m: Matylda pod Rozhlednou | ||
ch. Körnerová Pavla Ing. | ||
m. Jesková Hana | ||
VN1, NEJLEPŠÍ ŠTĚNĚ | ||
3 | Romeo pod Rozhlednou | CMKU/JCH/3629/15 |
o: It´s Garry de la Pempoul | nar. 28. 05. 2015 | |
m: Matylda pod Rozhlednou | ||
ch. Körnerová Pavla Ing. | ||
m. Jesková Hana | ||
VN2 | ||
třída dorostu: | ||
4 | Badyánek Buddhův Chin | CMKU/JCH/3612/15 |
o: CH Simsalachin Poeto Mohito | nar. 12. 02. 2015 | |
m: CH Natya Buddhův Chin | ||
ch. Janíček Stanislav | ||
m. H a S. Janíčkovi | ||
VN1, NEJLEPŠÍ DOROST | ||
5 | Pluto pod Rozhlednou | CMKU/JCH/3615/15 |
o: Zantom Buddhův Chin | nar. 02. 04. 2015 | |
m. CH Hetty pod Rozhlednou | ||
ch. Körnerová Pavla Ing. | ||
m. Körnerová Pavla Ing. | ||
VN2 | ||
6 | Sadayiochi Alikana | PKR.IX.-70234 |
o. It´s Garry de la Baie de Pempoul | nar. 20. 04. 2015 | |
m. Sumiko Akwamaryn | ||
ch. Alina Krzeszowska | ||
m. Panochová Jana | ||
VN3 | ||
třída mladých | ||
7 | Arthé ze Zlaté Olešnice | CMKU/JCH3528/14 |
o. Leonek Buddhův Chin | nar. 29.11.2014 | |
m. Seikon Chin Untis | ||
ch. Cozlová Jana Mgr. | ||
m. Cozlová Jana Mgr. | ||
V1 | ||
8 | Wally od Dvou ořechů | CMKU/JCH/3595/15 |
o. Genji od Dvou ořechů | nar. 06.02. 2015 | |
m .Ella Bubble Benteo Bohemia | ||
ch. Dolejšová Olga | ||
m: Rosenthalová Světlana | ||
ABSENT | ||
mezitřída: | ||
9 | Simsalachin Sole Mio | CMKU/JCH/3482/-14/13 |
o. Chinnara´s Last Action Hero | nar. 13.11.2013 | |
m.Amy-Lee Princess of Moonlight Shadow | ||
ch. Silvia D´Elicio | ||
m. Cozlová Jana Mgr. | ||
V1, RES. CAC | ||
třída otevřená: | ||
10 | Kayo Berinela | CMKU/JCH/3303/12 |
o. Flip od Dvou ořechů | nar.08.10.2012 | |
m. Petty Berinela | ||
ch. Šibravová Jana | ||
m. Šibravová Jana | ||
V1 | ||
třída vítězů: | ||
11 | Jewel od Dvou ořechů | CMKU/JCH/3292/12 |
o. CIB, CH Laiko od Dvou ořechů | nar.20.11.2012 | |
m. Xissi od Dvou ořechů | ||
ch. Dolejšová Olga | ||
m. Rosenthalová Světlana | ||
V2, RES. CAC | ||
12 | Simsalachin Poeto Mohito | CMKU/JCH/3393-13/13 |
o. CH Vanistica Kenzo | nar.23.02.2013 | |
m. JCH Simsalachin Gee Hye Lee | ||
ch. D ´Elicio Silvia | ||
m. Janíčkovi H a S | ||
V1, CAC, KLUBOVÝ VÍTĚZ, VÍTĚZ BARVY, BOB | ||
třída čestná: | ||
13 | Uriáš od Dvou ořechů | CMKU/JCH/2909/ 10 |
o. CH Zemstars Expert Design | nar. 09.01.2010 | |
m. CIB CH Vivi od Dvou ořechů | ||
ch. Dolejšová Olga | ||
m. Hroncovi M + M | ||
V1 | ||
PSI - bílo-červená | ||
třída mladých: | ||
14 | Daiki od Mirky | CMKU/JCH/3563/14 |
o. El Dios Del Rey Benteo Bohemia | nar. 26.10.2014 | |
m. Gebora od Dvou ořechů | ||
ch. Hohenbergerová Miroslava | ||
m. Hohenberger Jan | ||
V1, CAJC | ||
15 | Hiro z Medoušku | CMKU/JCH/3533/14 |
o. Wendy od Dvou ořechů | nar. 03.07.2014 | |
m. Zuza Berinela | ||
ch. Maternová Ivana | ||
m. Kupková Alexandra | ||
ABSENT | ||
mezitřída: | ||
16 | Gimli z Medoušku | CMKU/JCH/3498/14 |
o. Wendy od Dvou ořechů | nar. 06.05.2014 | |
m. Daisy z Medoušku | ||
ch. Maternová Ivana | ||
m. Maternová Ivana | ||
VD2 | ||
17 | Taro od Dvou ořechů | CMKU/JCH/3520/14 |
o. El Dios Del Rey Benteo Bohemia | nar. 10.07.2014 | |
m. Aisuri Chin Benteo Bohemia | ||
ch. Dolejšová Olga | ||
m. Straussová Zdena | ||
V1, CAC | ||
otevřená | ||
18 | Xedorek Buddhův Chin | CMKU/JCH/3359/13/14 |
o. Tymiánek Buddhův Chin | nar. 06.05.2013 | |
m. Cataika Chin Untis | ||
ch. Janíček Stanislav | ||
m. Pisárová Dana | ||
V1, CAC | ||
19 | Zantom Buddhův Chin | CMKU/JCH/3425/13 |
o. CIB, CH Fantom ze Stříbrných nocí | nar. 06.10.2013 | |
m. Elienka Buddhův Chin | ||
ch. Janíček Stanislav | ||
m. Körnerová Pavla Ing. | ||
V2, RES. CAC | ||
třída vítězů: | ||
20 | Diamond Sakurový kvítek | CMKU/JCH/3155/11/12 |
o. Igorek Buddhův Chin | nar. 26.08.2011 | |
m. Elegance ze Stříbrných nocí | ||
ch. Štěpánová Jitka | ||
m. Štěpánová Jitka | ||
V1 | ||
FENY bílo-černá | ||
třída dorostu: | ||
21 | Debora z Rosenthalu | CMKU/JCH/3626/15 |
o. Simsalachin King of Chin | nar. 07.05.2015 | |
m. Barbie z Rosenthalu | ||
ch. Rosenthalová Světlana | ||
m. Rosenthalová Světlana | ||
ABSENT | ||
22 | Pretty Girl z Podhájské chaloupky | CMKU/JCH/3607/15 |
o: GCH Hiroshi Hito Akwamaryn | nar. 16.02.2015 | |
m: CIB E-Nyoko z Podhájské chaloupky | ||
ch. Pechanová Jana | ||
m. Pechanová Jana | ||
VN2 | ||
23 | Qedylana pod Rozhlednou | CMKU/JCH/3624/15 |
o. C.I.B. Dylan Born to Success | nar. 14.04.2015 | |
m: Yikiko Chan Belworth | ||
ch. Körnerová Pavla Ing. | ||
m. Körnerová Pavla Ing. | ||
VN1 | ||
24 | Wakana z Květu Rhododendronu | CMKU/JCH/3611/15 |
o: Mishamai Talk To Me | nar. 19.03.2015 | |
m. Harmony De La Baie De Pempoul | ||
ch. Panochová Jana | ||
m. Panochová Jana | ||
VN3 | ||
třída mladých | ||
25 | Amy-Ella ze Zlaté Olešnice | CMKU/JCH3529/14 |
o. Leonek Buddhův Chin | nar. 29.11.2014 | |
m. Seikon Chin Untis | ||
ch. Cozlová Jana Mgr. | ||
m. Cozlová Jana Mgr. | ||
V1, CAJC, BOJ | ||
26 | Iballa Vendy Korsa | CMKU/JCH/3576/14 |
o. Xenshin Stříbrný drak | nar. 02.12.2014 | |
m. Akela Vendy Korsa | ||
ch. Zourková Václava Ing. | ||
m. Zourková Václava Ing. | ||
V2 | ||
27 | Iris Kutnohorských havířů | CMKU/JCH3571/14 |
o. El Dios Del Rey Benteo Bohemia | nar. 11.10.2014 | |
m.Erioko od Dvou ořechů | ||
ch. Kudrna Jaroslav | ||
m. Kudrna Jaroslav | ||
ABSENT | ||
28 | Nicolet Berinela | CMKU/JCH3593/15 |
o. Kayo Berinela | nar. 19.01.2015 | |
m. Megy Berinela | ||
ch. Šibravová Jana | ||
m. Šibravová Jana | ||
V3 | ||
29 | Urri od Dvou ořechů | CMKU/JCH3560/14 |
o. El Dios Del Rey Benteo Bohemia | nar. 06.11.2014 | |
m. Derry od Dvou ořechů | ||
ch. Dolejšová Olga | ||
m. Jelínková Jana | ||
VD4 | ||
30 | Panaiko Stříbrný drak | CMKU/JCJ/3467/14 |
o: Franki Ered Luin | nar. 29.08.2014 | |
m: Gejsha - Sajuri Stříbrný drak | ||
ch. Dvořáková Alena Ing. | ||
m. Nováková Milena | ||
VD | ||
mezitřída: | ||
31 | Quinna od Dvou ořechů | CMKU/JCH/3462/14 |
o. Flip od Dvou ořechů | nar. 17.02.2014 | |
m. Simsalachin Kleoniki Mia | ||
ch. Dolejšová Olga | ||
m. Rosenthalová Světlana | ||
V1, CAC | ||
třída otevřená | ||
32 | Farah Vendy Korsa | CMKU/JCH/3363/13 |
o. Xenshin Stříbrný drak | nar. 29.04.2013 | |
m. Salli od Mojského lesa | ||
ch. Zourková Václava Ing. | ||
m. Zourková Václava Ing. | ||
V2 | ||
33 | Isha z Podhájské chaloupky | CMKU/JCH/3317/12 |
o. Hikaru z Květu Rhododendronu | nar. 28.10.2012 | |
m. Aikiri Velkolosinský kvítek | ||
ch. Pechanová Jana | ||
m. Kučerová Jitka | ||
V2, RES. CAC | ||
34 | Matylda pod Rozhlednou | CMKU/JCH/3391/13/15 |
o. Dylan Born to Success | nar. 19.05.2013 | |
m. Joshi Fumi Chin Untis | ||
ch. Körnerová Pavla Ing. | ||
m. Jesková Hana | ||
VD4 | ||
třída vítězů: | ||
35 | Iszi Berinela | CMKU/JCH/3221/12 |
o. Waldy Berinela | nar. 23.01.2012 | |
m. Brenda z Medoušku | ||
ch. Šibravová Jana | ||
m. Kučerová Jitka | ||
V1, RES. CAC | ||
třída veteránů: | ||
36 | Andromeda z Ariáku | CMKU/JCH/2360/06/08 |
o. Hotei Elegantia Morum | nar. 07.04.2006 | |
m. Kai Ochi pod Měndou | ||
ch. Cihlář Vladimír | ||
m. Štěpánová Jitka | ||
V2 | ||
37 | Yade od Dvou ořechů | CMKU/JCH/2285/05/07 |
o. Sotto Kai od Dvou ořechů | nar. 26. 7. 2005 | |
m. Dahlia od Dvou ořechů | ||
ch. Dolejšová Olga | ||
m. Rosenthalová Světlana | ||
V1, BOV | ||
FENY bílo-červená | ||
třída dorostu: | ||
38 | Zana od Dvou ořechů | CMKU/JCH/ 3617/15 |
o. Simsalachin King of Chin | nar. 19.02.2015 | |
m. Uriel od Dvou ořechů | ||
ch. Dolejšová Olga | ||
m. Rosenthalová Světlana | ||
VN1 | ||
39 | Zara od Dvou ořechů | CMKU/JCH/ 3618/15 |
o. Simsalachin King of Chin | nar. 19.02.2015 | |
m. Uriel od Dvou ořechů | ||
ch. Dolejšová Olga | ||
m. Rosenthalová Světlana | ||
VN2 | ||
třída mladých | ||
40 | Daizy Madaja-Chin | CMKU/JCH/ 3547/14/15 |
o.Kornel ze Stříbrných nocí | nar. 26.09.2014 | |
Anisette Assy Madaja Chin | ||
ch. Pisárová Dana | ||
m. Pisárová Dana | ||
V1 | ||
třída otevřená | ||
41 | Akemi Minamoto | CMKU/JCH/3322/12 |
o. Yamori od Dvou ořechů | nar.10.12.2012 | |
m. Britney Spears Milba Bam | ||
ch. Pácal Miroslav | ||
m. Pácal Miroslav | ||
V2 | ||
42 | Zorthé Buddhův Chin | CMKU/JCH/3426/13 |
o. CIB, CH Fantom ze Stříbrných nocí | nar. 06. 10.2013 | |
m. Elienka Buddhův Chin | ||
ch. Janíček Stanislav | ||
m. Kučerová Jitka | ||
V3 | ||
43 | Zinami Stříbrný drak | CMKU/JCH/2941/10 |
o. Seishiro Stříbrný drak | nar. 22.03.2010 | |
m. Caramelka Sušský čert | ||
ch. Dvořáková Alena Ing. | ||
m. Pácal Miroslav | ||
V1, CAC | ||
třída vítězů | ||
44 | Ynota Bene Buddhův Chin | CMKU/JCH/ 3424/13/14 |
o. Tymiánek Buddhův Chin | nar. 04.09.2013 | |
m.CH Natya Buddhův Chin | ||
ch. Janíček Stanislav | ||
m. H a S. Janíčkovi | ||
V1, CAC, KLUBOVÝ VÍTĚZ, BOS |